Formelzeichen Schüttguttechnik
Übersicht der Formelzeichen für Berechnungen und Messungen. Abweichungen von der Notation gemäß DIN EN 1991-4 sind entsprechend gekennzeichnet.
Siloberechnung
Formelzeichen für die Bemessung von Silos nach DIN EN 1991-4
| Symbol | DIN EN 1991-4 | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| a | - | m | Seitenlänge eines Silos mit rechteckigem oder hexagonalem Querschnitt |
| b | - | m | Breite eines rechteckigen Silos |
| dc | - | m | Charakteristische Querschnittsabmessung des Siloschafts: dc = 4A/U |
| h | - | m | Vertikale Tiefe unterhalb des Trichterübergangs |
| hb | - | m | Gesamthöhe eines Silos von der gedachten Trichterspitze bis zur äquivalenten Oberfläche |
| hc | - | m | Höhe des zylindrischen Siloschafts vom Trichterübergang bis zur äquivalenten Oberfläche |
| hh | - | m | Trichterhöhe von der gedachten Trichterspitze bis zum Trichterübergang |
| ho | - | m | Vertikaler Abstand zwischen äquivalenter Oberfläche und dem niedrigsten Punkt der Schüttgutoberfläche (Fußpunkt des Schüttkegels) |
| z | - | m | Tiefe unterhalb der äquivalenten Schüttgutoberfläche im Füllzustand |
| α | - | ° | Neigungswinkel der Trichterwand zur Horizontalen (α = 90° - β) |
| β | - | ° | Neigungswinkel der Trichterwand zur Vertikalen; bei rechteckigen Trichtern ist β der steilste Wandwinkel |
| A | - | m² | Horizontale Querschnittsfläche des Siloschafts |
| U | - | m | Innerer Umfang des Siloschaftquerschnitts |
| K | - | - | Charakteristisches Horizontallastverhältnis: K = ph / pv (dimensionslos) |
| Ph | - | kN/m² | Horizontaler Druck des ruhenden Schüttguts auf die Silowand |
| Pv | - | kN/m² | Vertikaler Druck im Schüttgut |
| φw | - | ° | Wandreibungswinkel an der vertikalen Silowand |
| μ | - | - | Wandreibungskoeffizient: μ = tan(φw) (dimensionslos) |
| bmin | - | m | Minimale Auslauföffnung zur Vermeidung von Brückenbildung |
| DRH | - | m | Rathole-Durchmesser zur Vermeidung von Schachtbildung |
Fließort (Yield Locus)
Formelzeichen für Schereigenschaften nach ASTM D6682
| Symbol | DIN EN 1991-4 | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| σr | σref | Pa | Referenzspannung bei der Vorverfestigung im Scherversuch |
| σN | σnorm | Pa | Normalspannung senkrecht zur Scherebene im Scherversuch |
| σ1 | σmax | Pa | Größte Hauptspannung im verfestigten Schüttgut |
| σ2 | σmin | Pa | Kleinste Hauptspannung im verfestigten Schüttgut |
| σc | σcomp | Pa | Einachsige Druckfestigkeit des verfestigten Schüttguts |
| τc | τmax | Pa | Maximale Schubspannung im Scherversuch |
| ρb0 | - | kg/m³ | Schüttdichte im lockeren, unverdichteten Zustand |
| ρr | - | kg/m³ | Schüttdichte bei der Vorverfestigungsspannung σr |
| FL | ffc | - | Fließfähigkeit: FL = σ1 / σc (dimensionslos) |
| φi | Φc | ° | Winkel der inneren Reibung bei Entlastung/stationärem Fließen |
| φe | Φi | ° | Effektiver innerer Reibungswinkel bei Erstbelastung (ohne Kohäsionsanteil) |
| Τc | c | Pa | Kohäsion des verfestigten Schüttguts |
Wandreibung (Wall Friction)
Formelzeichen für Wandreibungseigenschaften
| Symbol | DIN EN 1991-4 | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| σw | - | Pa | Normalspannung senkrecht zur Wandfläche im Wandreibungsversuch |
| τw,s | - | Pa | Schubspannung an der Wand bei Haftreibung (Anfahren aus Ruhe) |
| τw,d | - | Pa | Wandreibungsspannung bei dynamischer Reibung (Gleitreibung) |
| μs | - | - | Wandreibungskoeffizient bei Haftreibung: μs = tan(φs) (dimensionslos) |
| μd | - | - | Wandreibungskoeffizient bei Gleitreibung: μd = tan(φd) (dimensionslos) |
| φs | φw,s | ° | Wandreibungswinkel bei Haftreibung |
| φd | φw,d | ° | Wandreibungswinkel bei Gleitreibung |
| τs | - | Pa | Adhäsionsspannung bei Haftreibung |
| τd | Τd | Pa | Adhäsionsspannung bei Gleitreibung |
Schüttgutdichte (Bulk Density)
Formelzeichen für Kompressionsdichte-Messungen
| Symbol | DIN EN 1991-4 | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ρb | - | kg/m³ | Schüttgutdichte (Bulk Density) |
| ρb0 | - | kg/m³ | Lockere Schüttdichte ohne mechanische Verdichtung |
| ρ(σ) | - | kg/m³ | Schüttdichte als Funktion der Verfestigungsspannung |
| ρ(σ)Log | - | kg/m³ | Logarithmische Dichtefunktion: ρ(σ) = b·ln(σ) + a |
| ρ(σ)Pow | - | kg/m³ | Potenzfunktion der Kompressionsdichte: ρ(σ) = a·σb |
| RLog | - | - | Bestimmtheitsmaß R² der logarithmischen Anpassung (dimensionslos) |
| RPow | - | - | Bestimmtheitsmaß R² der Potenzfunktionsanpassung (dimensionslos) |
| CILog | - | % | Kompressibilitätsindex nach Carr aus logarithmischer Funktion |
| HRLog | - | - | Hausner-Faktor aus logarithmischer Funktion (dimensionslos) |
Schüttwinkel (Angle of Repose)
Formelzeichen für Böschungswinkel nach DIN ISO 4324
| Symbol | DIN EN 1991-4 | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ΦAR | Φr | ° | Schüttwinkel (Böschungswinkel) eines konischen Schütthaufens nach DIN ISO 4324, bestimmt als ΦAR = arctan(2hpeak / doutside) |
| hpeak | - | mm | Vertikale Höhe der Kegelspitze über der Basisfläche |
| doutside | - | mm | Durchmesser der kreisförmigen Basisfläche des Schüttkegels |
| ΦAR,avg | - | ° | Arithmetischer Mittelwert aus n Einzelmessungen des Schüttwinkels |
| SDAR | - | ° | Empirische Standardabweichung der Schüttwinkel-Messreihe |
Referenzierte Normen und Standards
- DIN EN 1991-4 - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 4: Silos und Flüssigkeitsbehälter
- ASTM D6682 - Standard Test Method for Determining the Flow Properties of Powders
- DIN ISO 4324 - Schüttgüter - Bestimmung des Schüttwinkels